Table Styles
Multiple style options to match your preferences.
Table
| Name | Access | Actions | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lori Moore | VIP |
|
| 2 | Melissa Rice | Disabled |
|
| 3 | Melissa Rice | Trial |
|
| 4 | Lori Moore | Disabled |
|
| 5 | Carol White | Disabled |
|
| 6 | Judy Ford | Trial |
|
Striped Table
| Name | Access | Actions | |
|---|---|---|---|
| 1 | Judy Ford | Disabled |
|
| 2 | Megan Fuller | VIP |
|
| 3 | Carl Wells | Personal |
|
| 4 | Sara Fields | Personal |
|
| 5 | Lisa Jenkins | Personal |
|
| 6 | Jesse Fisher | VIP |
|
Hover Table
| Name | Access | Actions | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Stevens | Trial |
|
| 2 | David Fuller | VIP |
|
| 3 | Carol Ray | Disabled |
|
| 4 | Jeffrey Shaw | Trial |
|
| 5 | Thomas Riley | Personal |
|
| 6 | Susan Day | Disabled |
|
Bordered Table
| Name | Access | Actions | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jose Wagner | Personal |
|
| 2 | Lori Grant | Business |
|
| 3 | Danielle Jones | Personal |
|
| 4 | Lisa Jenkins | VIP |
|
| 5 | Brian Cruz | Disabled |
|
| 6 | Danielle Jones | Personal |
|
Borderless Table
| Name | Access | Actions | |
|---|---|---|---|
| 1 | Betty Kelley | VIP |
|
| 2 | Helen Jacobs | VIP |
|
| 3 | Wayne Garcia | Disabled |
|
| 4 | Judy Ford | Business |
|
| 5 | Susan Day | Business |
|
| 6 | Alice Moore | Trial |
|
Small Table
| Name | Access | Actions | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lori Grant | VIP |
|
| 2 | Andrea Gardner | Business |
|
| 3 | Thomas Riley | VIP |
|
| 4 | Melissa Rice | Disabled |
|
| 5 | Albert Ray | Disabled |
|
| 6 | Carol White | VIP |
|
| 7 | Jack Estrada | VIP |
|
| 8 | Henry Harrison | Personal |
|
Table Head Default
| Name | Access | Actions | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Shaw | Personal |
|
| 2 | Judy Ford | Personal |
|
| 3 | Carol White | Disabled |
|
| 4 | Jack Estrada | Disabled |
|
| 5 | Laura Carr | Business |
|
| 6 | Danielle Jones | Disabled |
|
| 7 | Megan Fuller | Personal |
|
| 8 | Megan Fuller | VIP |
|
| 9 | Carol Ray | Trial |
|
Contextual Table
| Name | Actions | |
|---|---|---|
| 1 | Amanda Powell |
|
| 2 | Andrea Gardner |
|
| 3 | Susan Day |
|
| 4 | Jack Estrada |
|
| 5 | Jose Wagner |
|
| 6 | Adam McCoy |
|
| 7 | Marie Duncan |
|
| 8 | Helen Jacobs |
|
| 9 | Jesse Fisher |
|
| 10 | David Fuller |
|
| 11 | Jack Estrada |
|